MONTEGUFONI CLASSIC

Bastione
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 119 € 689 € 4
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 131 € 765 € 4
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 119 € 689 € 4
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 131 € 765 € 4
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 144 € 842 € 4
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 158 € 918 € 4
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 144 € 842 € 4
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 131 € 765 € 4
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 119 € 689 € 4
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 144 € 842 € 4
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 158 € 918 € 4
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: € 15,- / pro Tag

Galleria
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 369 € 2153 € 4
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 404 € 2358 € 4
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 369 € 2153 € 4
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 404 € 2358 € 4
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 440 € 2564 € 4
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 2768 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 440 € 2564 € 4
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 404 € 2358 € 4
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 369 € 2153 € 4
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 440 € 2564 € 4
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 474 € 2768 € 4
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 265,-
Endreinigung: € 110,-
Heizung: € 21,- / pro Tag

La Grotta
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 176 € 1025 € 4
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 203 € 1178 € 4
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 176 € 1025 € 4
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 203 € 1178 € 4
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 228 € 1332 € 4
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1538 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 228 € 1332 € 4
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 203 € 1178 € 4
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 176 € 1025 € 4
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 228 € 1332 € 4
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 264 € 1538 € 4
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 65,-
Heizung: € 15,- / pro Tag

Montegufoni 24
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 203 € 1178 € 4
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 228 € 1332 € 4
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 203 € 1178 € 4
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 228 € 1332 € 4
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 264 € 1538 € 4
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1691 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 264 € 1538 € 4
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 228 € 1332 € 4
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 203 € 1178 € 4
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 264 € 1538 € 4
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 290 € 1691 € 4
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 75,-
Heizung: € 15,- / pro Tag

Montegufoni 16
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 110 € 636 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 143 € 833 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 110 € 636 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 143 € 833 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 158 € 921 € 3
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1134 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 158 € 921 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 143 € 833 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 110 € 636 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 158 € 921 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 195 € 1134 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 13,- / pro Tag

Montegufoni 7
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 114 € 665 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 125 € 725 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 114 € 665 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 125 € 725 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 141 € 822 € 3
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1067 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 141 € 822 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 125 € 725 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 114 € 665 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 141 € 822 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 183 € 1067 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: € 13,- / pro Tag

Cupola
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 125 € 725 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 135 € 789 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 125 € 725 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 135 € 789 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 150 € 873 € 3
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1182 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 150 € 873 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 135 € 789 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 125 € 725 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 150 € 873 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 203 € 1182 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: € 13,-/pro Tag