BIGATTIERA

Bigattiera 1
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 81 € 473 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 98 € 563 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 81 € 473 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 81 € 473 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 98 € 563 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 704 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 740 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 704 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 98 € 563 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 81 € 473 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 81 € 473 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 120 € 704 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 128 € 740 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 40,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch

Bigattiera 2
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 90 € 525 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 108 € 630 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 90 € 525 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 90 € 525 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 108 € 630 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 830 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 872 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 830 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 90 € 525 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 143 € 830 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 150 € 872 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch

Bigattiera 3
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 90 € 525 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 108 € 630 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 90 € 525 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 90 € 525 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 108 € 630 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 830 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 872 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 830 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 90 € 525 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 143 € 830 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 150 € 872 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch

Bigattiera 4
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 111 € 651 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 134 € 777 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 111 € 651 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 111 € 651 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 134 € 777 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 1040 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1092 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1040 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 134 € 777 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 111 € 651 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 111 € 651 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 177 € 1040 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 186 € 1092 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch

Bigattiera 5
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 96 € 557 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 110 € 641 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 96 € 557 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 96 € 557 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 110 € 641 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 756 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 794 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 756 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 110 € 641 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 96 € 557 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 96 € 557 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 129 € 756 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 137 € 794 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 80,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch

Bigattiera 7
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 108 € 630 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 129 € 756 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 108 € 630 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 108 € 630 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 129 € 756 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 966 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1014 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 966 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 129 € 756 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 108 € 630 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 108 € 630 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 165 € 966 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 174 € 1014 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution:€300,-
Endreinigung:€80,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch

Bigattiera 8
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 132 € 767 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 162 € 945 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 132 € 767 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 132 € 767 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 162 € 945 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 1103 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1158 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1103 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 162 € 945 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 132 € 767 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 132 € 767 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 189 € 1103 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 198 € 1158 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 300,-
Endreinigung:€ 80,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch

Bigattiera 9
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 90 € 525 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 105 € 609 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 90 € 525 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 90 € 525 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 105 € 609 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 714 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 750 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 714 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 105 € 609 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 90 € 525 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 123 € 714 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 129 € 750 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 250,-
Endreinigung:€ 60,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch

Bigattiera 10
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 81 € 473 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 96 € 563 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 81 € 473 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 81 € 473 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 96 € 563 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 651 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 684 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 651 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 96 € 563 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 81 € 473 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 81 € 473 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 111 € 651 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 117 € 684 € 3
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 250,-
Endreinigung:€50,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch