LUGLIANO

Lugliano 1
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.A. 1758 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.A. 2010 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 2513 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.A. 2010 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.A. 1758 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.A. 1508 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.A. 2513 € 7
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 100,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: € 15/ pro Woche

Lugliano 2
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.A. 1407 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.A. 1608 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 2010 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.A. 1608 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.A. 1407 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.A. 1206 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.A. 2010 € 7
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 100,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: € 15 / pro Woche.

Lugliano 3
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.A. 704 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.A. 804 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1005 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.A. 804 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.A. 704 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.A. 608 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.A. 1005 € 7
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 75,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: € 10 / pro Woche

Lugliano 4
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.A. 704 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.A. 804 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 1005 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.A. 804 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.A. 704 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.A. 608 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.A. 1005 € 7
Extrakosten vor Ort zu zahlen:
Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 75,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: € 10 / pro Woche